排列三排列五开奖号码和值[纵向]分布图 [点击切换到横向分布图 友情赞助:Http://Www.178cpW.COM
期  数 开奖号码 排列三 排列五
和值 均值 和值 均值
2009128 51506 11 3.67 17 3.4
2009129 71720 15 5 17 3.4
2009130 06205 8 2.67 13 2.6
2009131 75709 19 6.33 28 5.6
2009132 99015 18 6 24 4.8
2009133 75097 12 4 28 5.6
2009134 44032 8 2.67 13 2.6
2009135 20500 7 2.33 7 1.4
2009136 78597 20 6.67 36 7.2
2009137 31774 11 3.67 22 4.4
2009138 63363 12 4 21 4.2
2009139 42981 15 5 24 4.8
2009140 28181 11 3.67 20 4
2009141 60604 12 4 16 3.2
2009142 14789 12 4 29 5.8
2009143 61698 13 4.33 30 6
2009144 97355 19 6.33 29 5.8
2009145 18034 9 3 16 3.2
2009146 18349 12 4 25 5
2009147 74127 12 4 21 4.2
2009148 34182 8 2.67 18 3.6
2009149 62369 11 3.67 26 5.2
2009150 00482 4 1.33 14 2.8
2009151 49623 19 6.33 24 4.8
2009152 63882 17 5.67 27 5.4
2009153 69856 23 7.67 34 6.8
2009154 32588 10 3.33 26 5.2
2009155 20697 8 2.67 24 4.8
2009156 90603 15 5 18 3.6
2009157 06017 6 2 14 2.8
2009158 14858 13 4.33 26 5.2
2009159 38011 11 3.67 13 2.6
2009160 62247 10 3.33 21 4.2
2009161 18693 15 5 27 5.4
2009162 67437 17 5.67 27 5.4
2009163 12057 3 1 15 3
2009164 55202 12 4 14 2.8
2009165 16846 15 5 25 5
2009166 93256 14 4.67 25 5
2009167 52697 13 4.33 29 5.8
2009168 10836 9 3 18 3.6
2009169 37580 15 5 23 4.6
2009170 54543 14 4.67 21 4.2
2009171 81419 13 4.33 23 4.6
2009172 94047 13 4.33 24 4.8
2009173 81876 17 5.67 30 6
2009174 68504 19 6.33 23 4.6
2009175 20097 2 .67 18 3.6
2009176 51271 8 2.67 16 3.2
2009177 22090 4 1.33 13 2.6
点击查看和值号码分布图