排列五开奖号码分布图[点击切换到排列三] 友情赞助:Http://Www.178cpW.COM
序号 期数 开奖号 排列三开奖号码 排列五开奖号码
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50 2009128 515 11111511111111111111111115111111111111111111111111
49 2009129 717 22222127222122222222222221272222222222222222222222
48 2009130 062 03333231333133336333332332313333333333333333333333
47 2009131 757 14444347444244451444441443474444444444444444444444
46 2009132 990 25555451595355512559052554515555555555555555555555
45 2009133 750 36666567616466653661063665626666666666666666666666
44 2009134 440 47774671727577414772074776737777777777777777777777
43 2009135 205 58281782830688125883185885848888888888888888888888
42 2009136 785 69192897941799236984296995959999999999999999999999
41 2009137 317 7102339101105211010347101531071010110710101010101010101010101010101010101010101010
40 2009138 633 81131410621163111345811264118311211111111111111111111111111111111111111111111111
39 2009139 429 912424111312742215691237512911231221291212121212121212121212121212121212121212
38 2009140 281 10132311224138531267101388611021341331311313131313131313131313131313131313131313
37 2009141 606 1114142136514904237811141971113145641421414141414141414141414141414141414141414
36 2009142 147 12125314161510153449121521082124156171531515151515151515151515151515151515151515
35 2009143 616 131364156716112145110131631193135167611641616161616161616161616161616161616161616
34 2009144 973 14247516181793156211147412104143178121751717171717171717171717171717171717171717
33 2009145 180 1515861729181426731215181305151189231861818181818181818181818181818181818181818
32 2009146 183 161697183101925378413162814161631910341971919191919191919191919191919191919191919
31 2009147 741 171710819472036489414173115211712011452082020202020202020202020202020202020202020
30 2009148 341 182839205121475910415184216311822112562192121212121212121212121212121212121212121
29 2009149 623 19391102162225862111161953174119322136722102222222222222222222222222222222222222222
28 2009150 004 0410211221323607112217206418522014147823112323232323232323232323232323232323232323
27 2009151 496 15113423242471821331821759632121156924122424242424242424242424242424242424242424
26 2009152 638 2612412465258293341922861742232161108132525252525252525252525252525252525252525
25 2009153 698 37135225662693104152023979852343172118142626262626262626262626262626262626262626
24 2009154 325 481433261727104112262124108196245453121152727272727272727272727272727272727272727
23 2009155 206 592142728281101213722251192107256516132162828282828282828282828282828282828282828
22 2009156 906 6101252839299013248232612103118267626143172929292929292929292929292929292929292929
21 2009157 060 011236294103011143592461311409278731154183030303030303030303030303030303030303030
20 2009158 148 113473051131221546425114125110289842168193131313131313131313131313131313131313131
19 2009159 380 214383161232331657126215860112910953171203232323232323232323232323232323232323232
18 2009160 622 325193261333441728227316171122111064182213333333333333333333333333333333333333333
17 2009161 186 4162103311434551819328417882131121176193223434343434343434343434343434343434343434
16 2009162 674 517311346153566192104295719314213481204233535353535353535353535353535353535353535
15 2009163 120 6184123511636772021153061210015314192215243636363636363636363636363636363636363636
14 2009164 552 719513521737882111265723111162152103226253737373737373737373737373737373737373737
13 2009165 168 8110614131838992221371634122171163114238263838383838383838383838383838383838383838
12 2009166 932 9111715241939910233382145133182174125241273939393939393939393939393939393939393939
11 2009167 526 10212816552040111242193256144191185136252284040404040404040404040404040404040404040
10 2009168 108 11113917162141202512104367155202196141268294141414141414141414141414141414141414141
9 2009169 375 1211431827224231262311547816621320752271304242424242424242424242424242424242424242
8 2009170 545 132151195823434227344651917722421853282314343434343434343434343434343434343434343
7 2009171 814 14316220192485314517621018823522414293324444444444444444444444444444444444444444
6 2009172 940 154173212102519415648731119024623125304334545454545454545454545454545454545454545
5 2009173 818 165184223112681516719841220125724236318344646464646464646464646464646464646464646
4 2009174 685 17619523462712617821095821226825357321354747474747474747474747474747474747474747
3 2009175 200 18726245128230289311106122027926418332364848484848484848484848484848484848484848
2 2009176 512 198172552293411910412117223128227529343374949494949494949494949494949494949494949
1 2009177 220 2092826133045212115131283240291286310354385050505050505050505050505050505050505050
预测方法:
用鼠标点击
方格既可显示
为开奖号色
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 出现次数

数字序号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9