七星彩开奖号码大小分布图 友情赞助:Http://Www.178cpW.COM
期  数 开奖号码 大小分布 纯 计
2008034 9 1 5 2 6 6 9 5 2
2008035 6 8 9 0 3 3 8 4 3
2008036 3 7 0 9 5 4 2 3 4
2008037 5 0 9 9 2 3 6 4 3
2008038 3 9 3 2 8 8 6 4 3
2008039 8 8 2 3 2 0 0 2 5
2008040 5 9 0 5 8 2 5 5 2
2008041 6 0 5 4 1 9 5 4 3
2008042 7 3 8 1 1 1 0 2 5
2008043 7 9 8 5 2 0 9 5 2
2008044 9 6 5 1 8 5 3 5 2
2008045 1 8 0 9 5 5 2 4 3
2008046 2 1 6 0 8 7 0 3 4
2008047 8 9 8 4 9 0 8 5 2
2008048 4 6 4 1 3 8 3 2 5
2008049 6 2 7 8 5 5 6 6 1
2008050 7 1 4 6 6 6 9 5 2
2008051 8 6 9 5 6 5 0 6 1
2008052 9 6 1 9 6 6 7 6 1
2008053 8 5 1 7 0 7 2 4 3
2008054 9 6 7 5 0 3 2 4 3
2008055 3 5 2 6 3 6 1 3 4
2008056 4 1 3 0 4 1 8 1 6
2008057 3 5 9 7 7 1 6 5 2
2008058 5 4 6 9 5 4 5 5 2
2008059 2 1 0 7 6 9 7 4 3
2008060 1 5 6 8 4 9 2 4 3
2008061 9 0 0 0 8 1 8 3 4
2008062 6 5 5 2 0 2 2 3 4
2008063 0 0 9 3 7 5 9 4 3
2008064 8 0 3 0 0 8 9 3 4
2008065 7 5 8 0 9 3 9 5 2
2008066 1 2 4 1 8 2 4 1 6
2008067 7 3 4 0 3 2 7 2 5
2008068 0 1 4 3 8 9 6 3 4
2008069 4 2 3 8 6 9 1 3 4
2008070 2 0 6 0 0 3 5 2 5
2008071 0 0 2 4 9 8 0 2 5
2008072 7 1 1 1 7 4 1 2 5
2008073 7 5 2 3 3 8 4 3 4
2008074 9 4 6 5 5 2 2 4 3
2008075 5 4 6 2 5 7 7 5 2
2008076 7 9 6 5 8 4 9 6 1
2008077 3 9 8 3 6 9 8 5 2
2008078 4 2 6 9 0 0 6 3 4
2008079 7 2 6 3 5 8 7 5 2
2008080 9 4 7 9 2 2 5 4 3
2008081 4 5 7 0 1 1 5 3 4
2008082 7 1 3 2 8 2 4 2 5
2008083 5 2 1 4 5 7 7 4 3
期  数 开奖号码
50期结果分析
大小分布统计
位置
第一位 31 19
第二位 23 27
第三位 27 23
第四位 21 29
第五位 30 20
第六位 25 25
第七位 30 20
总和(%) 187(53.43%) 163(46.57%)