七星彩开奖号码大小分布图 友情赞助:Http://Www.178cpW.COM
期  数 开奖号码 大小分布 纯 计
2009027 9,4,8,7,7,5,1 5 2
2009028 0,3,3,8,1,9,7 3 4
2009029 2,3,2,6,9,8,3 3 4
2009030 6,6,2,8,9,4,4 4 3
2009031 3,6,2,9,9,7,3 4 3
2009032 5,5,5,9,9,3,3 5 2
2009033 7,3,2,4,3,1,2 1 6
2009034 4,1,7,5,0,6,9 4 3
2009035 3,5,7,4,8,5,6 5 2
2009036 5,1,8,6,9,0,6 5 2
2009037 6,8,9,4,7,6,3 5 2
2009038 9,6,8,1,9,2,6 5 2
2009039 4,1,9,4,2,2,9 2 5
2009040 1,0,2,7,5,7,5 4 3
2009041 1,7,3,8,2,6,6 4 3
2009042 3,9,7,0,5,0,6 4 3
2009043 3,8,7,2,4,9,7 4 3
2009044 8,8,5,0,4,9,7 5 2
2009045 8,7,4,0,1,3,1 2 5
2009046 3,7,0,1,4,4,5 2 5
2009047 3,5,1,1,5,8,7 4 3
2009048 8,1,2,3,5,5,8 4 3
2009049 4,3,5,0,6,5,0 3 4
2009050 2,2,8,2,0,2,8 2 5
2009051 5,3,1,0,0,4,9 2 5
2009052 1,7,2,4,5,3,3 2 5
2009053 2,1,8,9,4,0,0 2 5
2009054 6,7,2,5,3,1,2 3 4
2009055 9,1,6,8,9,1,2 4 3
2009056 1,8,5,6,5,9,7 6 1
2009057 8,6,9,9,0,6,3 5 2
2009058 9,3,6,1,2,4,8 3 4
2009059 2,1,5,3,2,5,0 2 5
2009060 4,7,2,7,8,5,1 4 3
2009061 3,3,6,7,5,5,2 4 3
2009062 2,8,1,4,9,2,8 3 4
2009063 6,8,1,3,6,6,5 5 2
2009064 5,7,3,6,4,5,1 4 3
2009065 6,6,7,7,1,1,1 4 3
2009066 4,6,2,7,9,2,1 3 4
2009067 7,8,6,9,4,4,5 5 2
2009068 4,1,2,0,1,1,0 7
2009069 7,6,2,1,5,4,3 3 4
2009070 7,9,7,2,5,8,8 6 1
2009071 2,6,9,7,3,0,4 3 4
2009072 7,6,6,9,9,4,4 5 2
2009073 0,9,9,8,8,6,0 5 2
2009074 6,9,0,7,8,2,4 4 3
2009075 3,9,0,6,5,3,5 4 3
2009076 2,3,7,3,1,0,0 1 6
期  数 开奖号码
50期结果分析
大小分布统计
位置
第一位 23 27
第二位 31 19
第三位 27 23
第四位 26 24
第五位 28 22
第六位 23 27
第七位 23 27
总和(%) 181(51.71%) 169(48.29%)